forked from yvv/decision
Fusion du lot U3b : le tableau des cinq crans se lit en entier dans le panneau des réglages, sur bureau (1360, 1024) comme sur téléphone, en fr, en, es — les cellules resserrées et les en-têtes repliés à toutes les largeurs (le panneau fait 27rem sur tout bureau) ; C44
Co-Authored-By: Claude Opus 5.5 <noreply@anthropic.com>
This commit is contained in:
@@ -60,6 +60,7 @@ pour une personne, ils coûtent 0,1 Ğ1 réels : c'est un acte « paye » d'Yvv.
|
||||
| C41 | Qui n'est pas encore invité (lot U3 ; Yvv, 03/11) | sans session : `/`, puis « Se connecter » ; puis en anglais et en espagnol | à l'accueil, à la place du bouton de connexion Ğ1 (pas encore active) : « Pour rentrer dans un groupe de décisions, il faut pour l'instant demander un lien d'invitation à Chiara ou à Yvv. Ce prototype n'est pas encore câblé sur la chaîne. », puis « Tu as reçu un lien d'invitation ? Ouvre-le simplement : il te connecte. » ; sur « Se connecter », le même mot une seule fois, et la ligne Ğ1 ne dit plus « En attendant, on entre avec un lien d'invitation » ; en, es : le même mot traduit |
|
||||
| C42 | Une poignée tirée sur plusieurs lignes (lot U3, défaut vu par T4) | groupe d'essai : « Réordonner » les engagements fondamentaux ; tirer la poignée du dernier article jusqu'en haut, lentement ; puis flèche bas ; « Annuler » | l'article arrive en place 1, sans revenir en arrière en route ; « « … » en place 1 sur 4. » est dit, le focus est sur lui ; la flèche le descend en place 2, dit aussi |
|
||||
| C43 | Les informations de fonctionnement là où elles servent (lot U3, ADR 0014) | Monnaie libre : le vote de la Raison d'être, « La formule du seuil », « Réglages de la formule » ; groupe d'essai : « Réordonner » les engagements fondamentaux, puis « N ordre(s) proposé(s) » et « Le vote » de l'ordre en vigueur → « Autres versions » | sous les boutons : « Le vote reste ouvert, sans échéance : tu peux changer ou retirer ton vote à tout moment, le dernier fait foi. » ; la formule : T′ (« votants retenus : 12, T ou Q s'il en manque »), G « déduit de la participation habituelle du groupe », « arrondi à l'entier au-dessus », « Sous le quorum Q de l'article… autant de « pour » que si Q personnes avaient voté » ; les réglages : « Part exigée : celle que le cran demande au-delà du quorum de l'article, à la participation habituelle. », « Elle ne dépend pas du quorum d'un article. », la phrase de G, jamais « d'habitude » ; en réordonnant : « S'il entre en vigueur, seuls les articles de cette section changent de place ; aucun texte ne change. » ; le vote d'un ordre proposé à côté de l'ordre en vigueur : la marge à dépasser, et le texte remplacé qui redevient une proposition ; « Autres versions » : « Si plusieurs versions atteignent leur seuil, celle qui a la marge la plus large entre en vigueur. » (l'inventaire : `U3-informations.md`) |
|
||||
| C44 | Les réglages de la formule se lisent en entier (lot U3b) | Monnaie libre : « Réglages de la formule » en tête du document, puis depuis le vote d'Unicité du compte ; sur un bureau (1360 × 900, puis 1024 × 768) et sur un téléphone ; en FR, EN, ES | le tableau « Les cinq crans » tient dans le panneau : ses six colonnes, « Voix pour » et ses cinq chiffres compris, sans que le tableau, le panneau ou la page défilent de côté ; les en-têtes peuvent passer sur deux lignes (« Part / exigée », « Voix / pour »), le nom du cran aussi, un chiffre jamais ; depuis le vote, « cet article » sur la ligne du cran 2 ; dans les quatre ambiances |
|
||||
|
||||
## Au-delà de la liste
|
||||
|
||||
@@ -106,3 +107,4 @@ page, la langue et la taille de l'écran. Les retours se traitent dans trustinWa
|
||||
| 2026-11-03 | automate | local, lot T3c sur `42c803e` (après la relecture de `e7ab82f` : « à la participation habituelle » à la place de « comme d'habitude » dans F1.2 et N1.1, « le quorum de l'article », « la part exigée », « repose sur moins de 5 propositions », « ramenée » ; aucun contrôle changé) | C1–C38, M1, M2 | 40 / 40 verts (42 tests), du premier coup (19 h 51 - 19 h 55, sous le verrou `/tmp/ld-e2e.lock`) |
|
||||
| 2026-11-03 | automate | local, lot T4 sur `3996f6f` (les textes d'Yvv du 03/11 pour I1, E1, E2 ; E12 « Responsabilité civique » entre E1 et E2 ; formule, inertie et ordonnancement sortis du document, ADR 0014 : C3, C9, C17, C18, C25, C31, C35, C38 repris ; C35 glisse d'une place) | C1–C38, M1, M2 | 40 / 40 verts (42 tests) à la boucle finale (21 h 47 - 21 h 50, sous le verrou `/tmp/ld-e2e.lock`) ; avant, 39 / 42 (C18, C31, C35 lisaient l'ancien texte d'I1 ou trois articles), puis 41 / 42 (C35 : un glisser de deux places réordonne mais n'est pas annoncé, signalé pour U3) |
|
||||
| 2026-11-03 | automate | local, lot U3 sur `d15d46e` (l'interface de l'Acte d'engagement : le chapitre « Info ouverture doc de réf. », la séparation, plus les titres « Introduction » et « Engagements fondamentaux », C39 ; « Proposition d'amorce » en fr, en, es, C40 ; le mot pour qui n'est pas invité, C41 ; une poignée tirée sur plusieurs lignes, annoncée et suivie par le focus, C42 ; les informations de fonctionnement là où elles servent, C43 ; C1, C3, C20, C27, C35, C38 suivent les mots) | C1–C43, M1, M2 | 45 / 45 verts (47 tests), du premier coup à la boucle finale (22 h 32 - 22 h 37, sous le verrou `/tmp/ld-e2e.lock`) ; avant le code, C39 à C43 vus rouges (5 / 5) sur `590ccd7` |
|
||||
| 2026-11-03 | automate | local, lot U3b sur `a6f5e22` (le tableau des cinq crans se lit en entier dans le panneau des réglages, sur bureau comme sur téléphone, en fr, en, es, C44) | C1–C44, M1, M2 | 46 / 46 verts (48 tests), du premier coup à la boucle finale (22 h 55 - 22 h 59, sous le verrou `/tmp/ld-e2e.lock`) ; avant le code, C44 vu rouge sur l'interface de `a47aed0` : 12 cas sur 18 (bureau 1360 et 1024, en tête et depuis une version, trois langues : le tableau défile, 406 à 501 px pour 394), le téléphone vert |
|
||||
|
||||
@@ -219,3 +219,8 @@ trouver leur place dans l'ux ». Tranché ainsi (inventaire : `U3-informations.m
|
||||
- **Réordonner au glisser** : la ligne sous le pointeur se lit à sa place dans la mise en page, pas là
|
||||
où l'animation la montre : tirée sur plusieurs lignes, la poignée ne revient plus en arrière, et
|
||||
la nouvelle place est dite.
|
||||
- **Le panneau des réglages se lit en entier** (lot U3b) : le tableau des cinq crans vit dans le
|
||||
panneau de droite, 27rem sur tout bureau, à peine plus large que la feuille d'un téléphone ; il en
|
||||
prend donc les règles partout (cellules resserrées, en-têtes et nom du cran sur deux lignes au
|
||||
besoin, un chiffre jamais coupé) : « Voix pour » ne se cache plus derrière un défilement de côté,
|
||||
en français, en anglais, en espagnol (C44 ; captures : `/tmp/ld-u3b-shots/`).
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user