forked from yvv/decision
Fusion du lot U3c (relecture de d66823b) : formula.reading dit « quand tout le monde vote, la part exigée est la majorité M » (fr, en, es), vrai pour tout W (grille ld-engine de W = 1 à 10 000 000) ; les raisons des lignes de file de M9 disent « Proposition d'amorce réécrite / ajoutée »
Co-Authored-By: Claude Opus 5.5 <noreply@anthropic.com>
This commit is contained in:
@@ -108,3 +108,4 @@ page, la langue et la taille de l'écran. Les retours se traitent dans trustinWa
|
||||
| 2026-11-03 | automate | local, lot T4 sur `3996f6f` (les textes d'Yvv du 03/11 pour I1, E1, E2 ; E12 « Responsabilité civique » entre E1 et E2 ; formule, inertie et ordonnancement sortis du document, ADR 0014 : C3, C9, C17, C18, C25, C31, C35, C38 repris ; C35 glisse d'une place) | C1–C38, M1, M2 | 40 / 40 verts (42 tests) à la boucle finale (21 h 47 - 21 h 50, sous le verrou `/tmp/ld-e2e.lock`) ; avant, 39 / 42 (C18, C31, C35 lisaient l'ancien texte d'I1 ou trois articles), puis 41 / 42 (C35 : un glisser de deux places réordonne mais n'est pas annoncé, signalé pour U3) |
|
||||
| 2026-11-03 | automate | local, lot U3 sur `d15d46e` (l'interface de l'Acte d'engagement : le chapitre « Info ouverture doc de réf. », la séparation, plus les titres « Introduction » et « Engagements fondamentaux », C39 ; « Proposition d'amorce » en fr, en, es, C40 ; le mot pour qui n'est pas invité, C41 ; une poignée tirée sur plusieurs lignes, annoncée et suivie par le focus, C42 ; les informations de fonctionnement là où elles servent, C43 ; C1, C3, C20, C27, C35, C38 suivent les mots) | C1–C43, M1, M2 | 45 / 45 verts (47 tests), du premier coup à la boucle finale (22 h 32 - 22 h 37, sous le verrou `/tmp/ld-e2e.lock`) ; avant le code, C39 à C43 vus rouges (5 / 5) sur `590ccd7` |
|
||||
| 2026-11-03 | automate | local, lot U3b sur `a6f5e22` (le tableau des cinq crans se lit en entier dans le panneau des réglages, sur bureau comme sur téléphone, en fr, en, es, C44) | C1–C44, M1, M2 | 46 / 46 verts (48 tests), du premier coup à la boucle finale (22 h 55 - 22 h 59, sous le verrou `/tmp/ld-e2e.lock`) ; avant le code, C44 vu rouge sur l'interface de `a47aed0` : 12 cas sur 18 (bureau 1360 et 1024, en tête et depuis une version, trois langues : le tableau défile, 406 à 501 px pour 394), le téléphone vert |
|
||||
| 2026-11-03 | automate | local, lot U3c sur `266a443` (après la relecture de `d66823b` : `formula.reading` dit « quand tout le monde vote, la part exigée est la majorité M » à la place de « la majorité M suffit », faux pour W ≤ 15, en fr, en, es ; les quatre raisons de la file de T4 disent « Proposition d'amorce » ; aucun contrôle changé) | C1–C44, M1, M2 | 46 / 46 verts (48 tests), du premier coup (23 h 42 - 23 h 46, sous le verrou `/tmp/ld-e2e.lock`) ; boucle : fmt, clippy, 338 tests Rust, npm ci, check 0 / 0, 116 tests unitaires, build |
|
||||
|
||||
@@ -43,7 +43,7 @@ test qui la prouve ; les nombres lus dans l'API, par les contrôles e2e (C20, C3
|
||||
|---|---|---|---|---|---|
|
||||
| F1.1.1 | « Le seuil est le nombre de voix pour qu'il faut à une version pour entrer en vigueur. » | au vote | « La formule du seuil » (déjà), R | `formula.intro`, `formula.R` | une définition |
|
||||
| F1.1.2 | « Sous le quorum Q, les votants qui manquent comptent comme « non » : le seuil se calcule comme si Q personnes avaient voté. » | au vote | « La formule du seuil », **changé** : « Sous le quorum Q de l'article, … : il faut autant de « pour » que si Q personnes avaient voté. » ; l'infobulle de « 9 oui sur 12 » (déjà) | `formula.reading`, `vote.need.title` | grille `under_the_quorum_it_takes_as_many_for_as_if_the_quorum_had_voted` |
|
||||
| F1.1.3 | « Au-delà, il faut la part de « pour » que demande le cran … la plus haute au quorum et baisse quand la participation monte, jusqu'à la majorité M » | au vote | « La formule du seuil » (déjà, suite de la même clé) | `formula.reading` | grille `the_share_asked_falls_beyond_the_article_s_quorum_down_to_m` |
|
||||
| F1.1.3 | « Au-delà, il faut la part de « pour » que demande le cran … la plus haute au quorum et baisse quand la participation monte, jusqu'à la majorité M » | au vote | « La formule du seuil » (déjà, suite de la même clé), **changé** (lot U3c) : « Au-delà, la part de « pour » demandée, la plus haute au quorum, baisse quand la participation monte ; quand tout le monde vote, la part exigée est la majorité M. » (avant : « … la majorité M suffit », faux pour W ≤ 15 : quand les W votent, R = B^W + M·W, et B^W ajoute une voix quand M·W est entier, sur 17 couples (W, cran), par exemple W = 4, cran 2 : 3 « pour » sur 4, pas 2 ; relecture de `d66823b`) | `formula.reading` | grille `the_share_asked_falls_beyond_the_article_s_quorum_down_to_m` ; « la part exigée est la majorité M » : `ld-engine` `inertia::when_everyone_votes_the_share_asked_is_m_on_every_electorate` (tout W de 1 à 10 000 000, les cinq crans, G aux deux bornes de la participation habituelle, les quorums 1, 2 et W : la part exigée des T′ = max(W, Q) votants vaut M exactement ; la phrase d'avant fausse sur les 17 couples, tous W ≤ 15) ; `web/tests/unit/rules.test.ts` : la phrase en fr, en, es, aucune chaîne ne dit que la majorité suffit |
|
||||
| F1.1.4 | `T' = max(T, Q)` et `Seuil = B^W + (M + (1 − M) × (1 − (T'/W)^G)) × T'` | au vote | « La formule du seuil », en MathML (déjà) | — | grille `the_formulas_of_the_texts_are_those_the_engine_computes` |
|
||||
| F1.1.5 | « Une version passe quand ses voix pour atteignent le seuil, arrondi à l'entier au-dessus. » | au vote | « La formule du seuil », **nouveau** : « Une version atteint son seuil quand ses voix pour atteignent R, arrondi à l'entier au-dessus. » | `formula.round` | `ld-engine` `threshold::a_whole_number_of_votes_never_gains_one_by_rounding` |
|
||||
| F1.1.6 | les lettres T, Q, T′, W, B, M, G | au vote | « La formule du seuil » : chaque lettre avec sa valeur lue dans l'API (déjà), **nouveau** T′ (« votants retenus : 12, T ou Q s'il en manque »), **changé** G (« déduit de la participation habituelle du groupe »), **nouveau** sous la liste, dans la toile seulement : « À la puissance W, B est si petit qu'il ne compte pas dans la toile de confiance. » | `formula.T`, `formula.Tprime`, `formula.Q`, `formula.W`, `formula.B`, `formula.B.wot`, `formula.M`, `formula.G` | `formula.Tprime` : `the_formulas_…` ; `formula.B.wot` : grille `b_to_the_power_w_never_counts_in_the_web_of_trust` (W de 100 à 10 000 000) ; G : grille `g_gives_…` |
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user